Leistung |
|
Gesamtleistung: | 750 W |
AC Eingangsspannung: | 100 - 240 V |
Spitzenstrom: | 850 W |
AC Eingangsfrequenz: | 50/60 Hz |
Eingangsstrom: | 9 A |
Maximaler Eingangsstrom (bei 110V): | 4,5 A |
Maximaler Eingangsstrom (bei 220V): | 9 A |
Leistungsfaktor: | 0,98 |
Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC): | Aktiv |
Kombinierter Strom (+3.3V): | 110 W |
Kombinierter Strom (+12V): | 744 W |
Kombinierter Strom (+5V): | 110 W |
Kombinierter Strom (-12V): | 6 W |
Kombinierter Strom (+5Vsb): | 15 W |
Max. Ausgangsstrom (+3.3V): | 22 A |
Max. Ausgangsstrom (+12V1): | 25 A |
Max Ausgangsstrom (+12V2): | 25 A |
Max. Ausgangsstrom (+12V3): | 30 A |
Max. Ausgangsstrom (+12V4): | 30 A |
Max Ausgangsstrom (+5V): | 22 A |
Max. Ausgangsstrom (-12V): | 0,5 A |
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb): | 3 A |
Haltezeit: | 22,6 ms |
Effizienz: | 93,8% |
Energieschutzeigenschaften: | Überstrom, Überlastung, Überspannung, Überhitzung, Kurzschluß, Unterspannung |
Anschlüsse und Schnittstellen |
|
Motherboard Anschlussstecker: | 20+4 pin ATX |
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin: | 1 |
Stromkabellänge Motherboard: | 60 cm |
Anzahl SATA Stromstecker: | 12 |
Anzahl der PATA power Verbindungen: | 3 |
SATA-Netzkabellänge: | 1050 mm |
Anzahl PCI Express Stromstecker 6+2pin: | 4 |
Anzahl PCI Express Stromstecker 8pin: | 1 |
CPU Stecker (4+4 pin): | Ja |
ATX Stromstecker (20+4 pol.): | Ja |
Diskettenlaufwerkstecker: | Nein |
PCI Express Stecker: | Ja |
Leistungen |
|
Zweck: | PC |
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor: | ATX |
80 Plus Zertifizierung: | 80 PLUS Titanium |
Unterstützte Motherboards Formfaktoren: | ATX |
ATX-Version: | 3.0 |
EPS-Version: | 2.92 |
Ruhemodus: | Ja |
Geräuschpegel: | 18,8 dB |
Lagertyp: | FDB |
ECC: | Ja |
Zertifizierung: | BSMI , CB, CCC, CE, cTUVus, CU, FCC, RCM, TÜV, UKCA, Triman |
Design |
|
Produktfarbe: | Schwarz |
Kühlung: | Aktiv |
Lüfterdurchmesser: | 13,5 cm |
Anzahl Lüfter: | 1 Lüfter |
Gebläsegeschwindigkeit: | 0 - 2100 RPM |
Lüfterplatzierung: | Oben |
Beleuchtung: | Nein |
Eingebautes Display: | Nein |
Lieferumfang |
|
Kabelbinder enthalten: | Ja |
Gewicht und Abmessungen |
|
Breite: | 150 mm |
Tiefe: | 86 mm |
Höhe: | 175 mm |
Gewicht: | 1,96 kg |
Verpackungsdaten |
|
Verpackungsbreite: | 120 mm |
Verpackungstiefe: | 350 mm |
Verpackungshöhe: | 270 mm |
Paketgewicht: | 4,23 kg |
Verpackungsart: | Box |
Technische Details |
|
Nachhaltigkeitszertifikate: | ENERGY STAR, ErP, RoHS, WEEE |
Gewährleistungsfrist: | 10 Jahr(e) |
Logistikdaten |
|
Versandkartonslänge: | 50,4 cm |
Versandkartonsbreite: | 30,5 cm |
Versandkartonshöhe: | 36,8 cm |
Palettenbruttogewicht (Luft): | 18,2 kg |
Zertifikate |
|
Konformität von Elektro- und Elektronik-Altgeräten (WEEE): | Ja |