Prozessor |
|
Prozessorfamilie: | Intel® Core™ i5 |
Anzahl Prozessorkerne: | 10 |
Prozessorsockel: | LGA 1700 |
Box: | Ja |
Kühler enthalten: | Ja |
Prozessorhersteller: | Intel |
Prozessor: | i5-14400F |
Prozessorbetriebsmodi: | 64-Bit |
Prozessorgeneration: | Intel Core i5-14xxx |
Prozessor-Threads: | 16 |
Leistungskerne: | 6 |
Effiziente Kerne: | 4 |
Prozessor Boost-Frequenz: | 4,7 GHz |
Leistung Kern-Boost-Frequenz: | 4,7 GHz |
Leistung Basisfrequenz des Kerns: | 2,5 GHz |
Effiziente Kern-Boost-Frequenz: | 3,5 GHz |
Effiziente Basisfrequenz des Kerns: | 1,8 GHz |
Prozessor-Cache: | 20 MB |
Prozessor Cache Typ: | Smart Cache |
Grundleistung des Prozessors: | 65 W |
Maximale Turboleistung: | 148 W |
Maximale Anzahl DMI-Spuren: | 8 |
Durch den Prozessor (max) unterstützte Speicherbandbreite: | 76,8 GB/s |
Prozessor Codename: | Raptor Lake |
ARK Prozessorerkennung: | 236777 |
Speicher |
|
Speicherkanäle: | Zweikanalig |
Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt: | 192 GB |
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt: | DDR4-SDRAM, DDR5-SDRAM |
Speicherbandbreite (max.): | 76,8 GB/s |
Grafik |
|
Eingebaute Grafikadapter: | Nein |
Separater Grafikadapter: | Nein |
On-Board Grafikadaptermodell: | Nicht verfügbar |
Dediziertes Grafikadaptermodell: | Nicht verfügbar |
Merkmale |
|
Execute Disable Bit: | Ja |
Leerlauf Zustände: | Ja |
Thermal-Überwachungstechnologien: | Ja |
Marktsegment: | Desktop |
Nutzungsbedingungen: | PC/Client/Tablet |
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes: | 20 |
PCI-Express-Slots-Version: | 4.0, 5.0 |
PCI Express Konfigurationen: | 1x16+1x4, 2x8+1x4 |
Unterstützte Befehlssätze: | AVX 2.0, SSE4.1, SSE4.2 |
Skalierbarkeit: | 1S |
CPU Konfiguration (max): | 1 |
Eingebettete Optionen verfügbar: | Nein |
Direkte Medienschnittstelle (DMI) Revision: | 4.0 |
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN): | 5A992C |
Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS): | 740.17B1 |
Prozessor Besonderheiten |
|
Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT Technology): | Ja |
Intel® Turbo-Boost-Technologie: | 2.0 |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI): | Ja |
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie: | Ja |
Intel®-Speed-Shift-Technologie: | Ja |
Intel® Gaussian & Neural Accelerator (Intel® GNA) 3.0: | Ja |
Intel® Control-flow Enforcement Technology (CET): | Ja |
Intel® Thread Director: | Ja |
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT): | Ja |
Intel® Sicherer Schlüssel: | Ja |
Intel® OS Guard: | Ja |
Intel® 64: | Ja |
Intel® Virtualization Technologie (VT-X): | Ja |
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d): | Ja |
Intel® Boot Guard: | Ja |
Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost): | Ja |
Intel® Volume Management Device (VMD): | Ja |
Modusbasierte Execute Control (MBE): | Ja |
Intel® Standard Manageability (ISM): | Ja |
Betriebsbedingungen |
|
Tjunction: | 100 °C |
Logistikdaten |
|
Warentarifnummer (HS): | 8542310001 |
Gewicht und Abmessungen |
|
Prozessor-Paketgröße: | 45 x 37.5 mm |
Sonstige Funktionen |
|
Pufferspeicher L2: | 9728 KB |
RAM-Speicher maximal: | 192 GB |
Technische Details |
|
Startdatum: | Q1'24 |
Status: | Launched |