Intel Core™ i7-13700K. Prozessorfamilie: Intel® Core™ i7, Prozessorsockel: LGA 1700, Prozessorhersteller: Intel. Speicherkanäle: Dual-channel, Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt: 128 GB, Speichertypen, vom Prozessor unterstützt: DDR4-SDRAM, DDR5-SDRAM. On-Board Grafikadaptermodell: Intel UHD Graphics 770, On-Board Grafikadapter unterstützte Ausgänge: Embedded DisplayPort (eDP) 1.4b, DisplayPort 1.4a, HDMI 2.1, On-Board Grafikadapter Basisfrequenz: 300 MHz. Marktsegment: Desktop, Nutzungsbedingungen: PC/Client/Tablet, Arbeitsstation, PCI-Express-Slots-Version: 4.0, 5.0. Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0 frequency: 5,4 GHz
Prozessor |
|
Prozessorfamilie: | Intel® Core™ i7 |
Anzahl Prozessorkerne: | 16 |
Prozessorsockel: | LGA 1700 |
Box: | Ja |
Prozessorhersteller: | Intel |
Prozessor: | i7-13700K |
Prozessorbetriebsmodi: | 64-Bit |
Prozessorgeneration: | Intel® Core™ i7 Prozessoren der 13. Generation |
Prozessor-Threads: | 24 |
Leistungskerne: | 8 |
Effiziente Kerne: | 8 |
Prozessor Boost-Frequenz: | 5,4 GHz |
Leistung Kern-Boost-Frequenz: | 5,3 GHz |
Leistung Basisfrequenz des Kerns: | 3,4 GHz |
Effiziente Kern-Boost-Frequenz: | 4,2 GHz |
Effiziente Basisfrequenz des Kerns: | 2,5 GHz |
Prozessor-Cache: | 30 MB |
Prozessor Cache Typ: | Smart Cache |
Grundleistung des Prozessors: | 125 W |
Maximale Turboleistung: | 253 W |
Stepping: | B0 |
Bus Typ: | DMI4 |
Maximale Anzahl DMI-Spuren: | 8 |
Durch den Prozessor (max) unterstützte Speicherbandbreite: | 89,6 GB/s |
Prozessor Codename: | Raptor Lake |
Speicher |
|
Speicherkanäle: | Dual-channel |
Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt: | 128 GB |
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt: | DDR4-SDRAM, DDR5-SDRAM |
ECC: | Ja |
Speicherbandbreite (max.): | 89,6 GB/s |
Grafik |
|
Eingebaute Grafikadapter: | Ja |
Separater Grafikadapter: | Nein |
On-Board Grafikadaptermodell: | Intel UHD Graphics 770 |
Dediziertes Grafikadaptermodell: | Nicht verfügbar |
On-Board Grafikadapter unterstützte Ausgänge: | Embedded DisplayPort (eDP) 1.4b, DisplayPort 1.4a, HDMI 2.1 |
On-Board Grafikadapter Basisfrequenz: | 300 MHz |
Maximale dynamische Frequenz der On-Board Grafikadapter: | 1600 MHz |
Anzahl an unterstützen Displays (On-Board-Grafik): | 4 |
On-Board Grafikadapter DirectX Version: | 12.0 |
On-Board Grafikadapter OpenGL Version: | 4.5 |
Maximale Auflösung des On-Board Grafikadapters (DisplayPort): | 7680 x 4320 Pixel |
Maximale Auflösung des On-Board Grafikadapters (eDP - integrierter Flachbildschirm): | 5120 x 3200 Pixel |
Integrierter Grafik-Adapter maximale Auflösung (HDMI): | 4096 x 2160 Pixel |
Bildwiederholfrequenz des On-Board Grafikadapters bei maximaler Auflösung (DisplayPort): | 60 Hz |
Bildwiederholfrequenz des On-Board Grafikadapters bei maximaler Auflösung (eDP - integrierter Flachbildschirm): | 120 Hz |
Bildwiederholfrequenz des On-Board Grafikadapters bei maximaler Auflösung (HDMI): | 60 Hz |
On-Board Grafikadapter Geräte-ID: | 0xA780 |
Anzahl der Rechenwerke: | 32 |
Multi-Format-Codec-Engines: | 2 |
Merkmale |
|
Execute Disable Bit: | Ja |
Leerlauf Zustände: | Ja |
Thermal-Überwachungstechnologien: | Ja |
Marktsegment: | Desktop |
Nutzungsbedingungen: | PC/Client/Tablet, Arbeitsstation |
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes: | 20 |
PCI-Express-Slots-Version: | 4.0, 5.0 |
PCI Express Konfigurationen: | 1x16+1x4, 2x8+1x4 |
Unterstützte Befehlssätze: | SSE4.1, SSE4.2, AVX 2.0 |
Skalierbarkeit: | 1S |
CPU Konfiguration (max): | 1 |
Eingebettete Optionen verfügbar: | Nein |
Direkte Medienschnittstelle (DMI) Revision: | 4.0 |
Warentarifnummer (HS): | 8542310001 |
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN): | 5A992C |
Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS): | 740.17B1 |
Prozessor Besonderheiten |
|
Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT Technology): | Ja |
Intel® Turbo-Boost-Technologie: | 2.0 |
Intel® Quick-Sync-Video-Technik: | Ja |
Intel® Clear Video HD Technology für (Intel® CVT HD): | Ja |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI): | Ja |
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie: | Ja |
Intel® Trusted-Execution-Technik: | Ja |
Intel®-Speed-Shift-Technologie: | Ja |
Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0 frequency: | 5,4 GHz |
Intel® Gaussian & Neural Accelerator (Intel® GNA) 3.0: | Ja |
Intel® Control-flow Enforcement Technology (CET): | Ja |
Intel® Thread Director: | Ja |
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT): | Ja |
Intel® Sicherer Schlüssel: | Ja |
Intel® OS Guard: | Ja |
Intel® 64: | Ja |
Intel® Virtualization Technologie (VT-X): | Ja |
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d): | Ja |
Intel Turbo Boost Max Technology 3.0: | Ja |
Intel® Boot Guard: | Ja |
Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost): | Ja |
Intel® Volume Management Device (VMD): | Ja |
Modusbasierte Execute Control (MBE): | Ja |
Intel® Standard Manageability (ISM): | Ja |
Betriebsbedingungen |
|
Tjunction: | 100 °C |