Prozessor |
|
Prozessorfamilie: | Intel® Core™ i7 |
Anzahl Prozessorkerne: | 20 |
Prozessorsockel: | LGA 1700 |
Box: | Ja |
Kühler enthalten: | Nein |
Prozessorhersteller: | Intel |
Prozessor: | i7-14700K |
Prozessorbetriebsmodi: | 64-Bit |
Prozessorgeneration: | Intel Core i7-14xxx |
Prozessor-Threads: | 28 |
Leistungskerne: | 8 |
Effiziente Kerne: | 12 |
Prozessor Boost-Frequenz: | 5,6 GHz |
Leistung Kern-Boost-Frequenz: | 5,5 GHz |
Leistung Basisfrequenz des Kerns: | 3,4 GHz |
Effiziente Kern-Boost-Frequenz: | 4,3 GHz |
Effiziente Basisfrequenz des Kerns: | 2,5 GHz |
Prozessor-Cache: | 33 MB |
Prozessor Cache Typ: | Smart Cache |
Grundleistung des Prozessors: | 125 W |
Maximale Turboleistung: | 253 W |
Stepping: | B0 |
Maximale Anzahl DMI-Spuren: | 8 |
Durch den Prozessor (max) unterstützte Speicherbandbreite: | 89,6 GB/s |
Prozessor Codename: | Raptor Lake |
ARK Prozessorerkennung: | 236783 |
Speicher |
|
Speicherkanäle: | Zweikanalig |
Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt: | 192 GB |
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt: | DDR4-SDRAM, DDR5-SDRAM |
ECC: | Ja |
Ohne ECC: | Ja |
Speicherbandbreite (max.): | 89,6 GB/s |
Grafik |
|
Eingebaute Grafikadapter: | Ja |
Separater Grafikadapter: | Nein |
On-Board Grafikadaptermodell: | Intel UHD Graphics 770 |
Dediziertes Grafikadaptermodell: | Nicht verfügbar |
On-Board Grafikadapter unterstützte Ausgänge: | Embedded DisplayPort (eDP) 1.4b, DisplayPort 1.4a, HDMI 2.1 |
On-Board Grafikadapter Basisfrequenz: | 300 MHz |
Maximale dynamische Frequenz der On-Board Grafikadapter: | 1600 MHz |
Anzahl an unterstützen Displays (On-Board-Grafik): | 4 |
On-Board Grafikadapter DirectX Version: | 12.0 |
On-Board Grafikadapter OpenGL Version: | 4.5 |
Maximale Auflösung des On-Board Grafikadapters (DisplayPort): | 7680 x 4320 Pixel |
Maximale Auflösung des On-Board Grafikadapters (eDP - integrierter Flachbildschirm): | 5120 x 3200 Pixel |
Integrierter Grafik-Adapter maximale Auflösung (HDMI): | 4096 x 2160 Pixel |
Bildwiederholfrequenz des On-Board Grafikadapters bei maximaler Auflösung (DisplayPort): | 60 Hz |
Bildwiederholfrequenz des On-Board Grafikadapters bei maximaler Auflösung (eDP - integrierter Flachbildschirm): | 120 Hz |
Bildwiederholfrequenz des On-Board Grafikadapters bei maximaler Auflösung (HDMI): | 60 Hz |
On-Board Grafikadapter Geräte-ID: | 0xA780 |
Anzahl der Rechenwerke: | 32 |
Multi-Format-Codec-Engines: | 2 |
Merkmale |
|
Execute Disable Bit: | Ja |
Leerlauf Zustände: | Ja |
Thermal-Überwachungstechnologien: | Ja |
Marktsegment: | Desktop |
Nutzungsbedingungen: | Arbeitsstation, PC/Client/Tablet |
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes: | 20 |
PCI-Express-Slots-Version: | 4.0, 5.0 |
PCI Express Konfigurationen: | 1x16+1x4, 2x8+1x4 |
Unterstützte Befehlssätze: | AVX 2.0, SSE4.1, SSE4.2 |
Skalierbarkeit: | 1S |
CPU Konfiguration (max): | 1 |
Eingebettete Optionen verfügbar: | Nein |
Spezifikation der thermischen Lösung: | PCG 2020A |
Direkte Medienschnittstelle (DMI) Revision: | 4.0 |
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN): | 5A992C |
Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS): | 740.17B1 |
Prozessor Besonderheiten |
|
Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT Technology): | Ja |
Intel® Turbo-Boost-Technologie: | 2.0 |
Intel® Quick-Sync-Video-Technik: | Ja |
Intel® Clear Video HD Technology für (Intel® CVT HD): | Ja |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI): | Ja |
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie: | Ja |
Intel®-Speed-Shift-Technologie: | Ja |
Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0 frequency: | 5,6 GHz |
Intel® Gaussian & Neural Accelerator (Intel® GNA) 3.0: | Ja |
Intel® Control-flow Enforcement Technology (CET): | Ja |
Intel® Thread Director: | Ja |
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT): | Ja |
Intel® Sicherer Schlüssel: | Ja |
Intel® OS Guard: | Ja |
Intel® 64: | Ja |
Intel® Virtualization Technologie (VT-X): | Ja |
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d): | Ja |
Intel Turbo Boost Max Technology 3.0: | Ja |
Intel® Boot Guard: | Ja |
Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost): | Ja |
Intel® Volume Management Device (VMD): | Ja |
Modusbasierte Execute Control (MBE): | Ja |
Intel® Standard Manageability (ISM): | Ja |
Betriebsbedingungen |
|
Tjunction: | 100 °C |
Technische Details |
|
OpenCL-Version: | 3.0 |
Logistikdaten |
|
Warentarifnummer (HS): | 8542310001 |
Gewicht und Abmessungen |
|
Prozessor-Paketgröße: | 45 x 37.5 mm |
Sonstige Funktionen |
|
Pufferspeicher L2: | 28672 KB |
RAM-Speicher maximal: | 192 GB |
Technische Details |
|
Startdatum: | Q4'23 |
Status: | Launched |
Sonstige Funktionen |
|
Grafischer Ausgang: | eDP 1.4b, DP 1.4a, HDMI 2.1 |